产品详情
| 铝料罐,轧制轮辋 | ||
| 项目编号 | 容量 | 规格 (cm) |
| HY360 | 2QT | Ø14 × 12 |
| HY361 | 3.5QT | Ø18 × 13 |
| HY362 | 5QT | Ø22 × 14 |
| HY363 | 8QT | Ø24 × 16.8 |
| HY365 | 12QT | Ø26 × 21.5 |
| HY366 | 16QT | Ø28 × 23.5 |
| HY367 | 20QT | Ø29.5 × 28 |
| HY368 | 24QT | Ø31.5 × 29 |
| HY369 | 28QT | Ø33 × 31 |
| HY370 | 32QT | Ø35 × 31.5 |
| HY371 | 40QT | Ø38 × 33.5 |
| HY373 | 52QT | Ø41 × 36.5 |
| HY374 | 60QT | Ø43.5 × 38 |
| HY375 | 80QT | Ø49 × 40 |
| HY376 | 100QT | Ø52 × 44 |
| HY377 | 120QT | Ø57 × 45 |
| HY378 | 140QT | Ø60.5 × 45 |
| HY379 | 160QT | Ø60.5 × 51.5 |
产品询价
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请及时告诉我们,我们会尽快给您满意